Tournament standings
Live group tables and the knockout bracket — the real tournament, separate from the prediction leaderboard.
Group A
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
MEX v RSA2–0
KOR v CZE2–1
CZE v RSA1–1
MEX v KOR1–0
RSA v KOR1–0
CZE v MEX0–3
Group B
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
CAN v BIH1–1
QAT v SUI1–1
SUI v BIH4–1
CAN v QAT6–0
SUI v CAN2–1
BIH v QAT3–1
Group C
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
BRA v MAR1–1
HAI v SCO0–1
SCO v MAR0–1
BRA v HAI3–0
MAR v HAI4–2
SCO v BRA0–3
Group D
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
USA v PAR4–1
AUS v TUR2–0
USA v AUS2–0
TUR v PAR0–1
TUR v USA3–2
PAR v AUS0–0
Group E
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
GER v CUW7–1
CIV v ECU1–0
GER v CIV2–1
ECU v CUW0–0
ECU v GER2–1
CUW v CIV0–2
Group F
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱NED | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
NED v JPN2–2
SWE v TUN5–1
NED v SWE5–1
TUN v JPN0–4
JPN v SWE1–1
TUN v NED1–3
Group G
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
BEL v EGY1–1
IRN v NZL2–2
BEL v IRN0–0
NZL v EGY1–3
EGY v IRN1–1
NZL v BEL1–5
Group H
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾URU | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
ESP v CPV0–0
KSA v URU1–1
ESP v KSA4–0
URU v CPV2–2
URU v ESP0–1
CPV v KSA0–0
Group I
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
FRA v SEN3–1
IRQ v NOR1–4
FRA v IRQ3–0
NOR v SEN3–2
NOR v FRA1–4
SEN v IRQ5–0
Group J
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
ARG v ALG3–0
AUT v JOR3–1
ARG v AUT2–0
JOR v ALG1–2
JOR v ARG1–3
ALG v AUT3–3
Group K
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴COL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹POR | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩COD | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
POR v COD1–1
UZB v COL1–3
POR v UZB5–0
COL v COD1–0
COL v POR0–0
COD v UZB3–1
Group L
6/6 played
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
ENG v CRO4–2
GHA v PAN1–0
ENG v GHA0–0
PAN v CRO0–1
PAN v ENG0–2
CRO v GHA2–1